Descripción
Lista de entrega:
- 3 tapas de PTFE
- 3 celdas, hechas de vidrio Boro 3.3
- 2 abrazadera de acero inoxidable
| Volúmenes de una cámara en ml |
Tamaño de la cámara (diámetro x altura en mm) |
Electrodos Agujeros (Cantidad x Diámetro en mm) |
Diámetro del canal de la membrana en mm |
| 30 mililitros – 30 mililitros – 30 mililitros | Φ35 x 40 mm | 3 x Φ6.2 mm | 9 mm |
| 50 mililitros – 50 mililitros – 50 mililitros | Φ45 x 40 mm | 3 x Φ6.2 mm | 9 mm |
| 100 mililitros – 100 mililitros – 100 mililitros | Φ50 x 48 mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |
| 150 mililitros – 150 mililitros – 150 mililitros | Φ60 x 62 mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |
| 200 mililitros – 200 mililitros – 200 mililitros | Φ60 x 80mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |
| 250 mililitros – 250 mililitros – 250 mililitros | Φ70 x 74 mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |
| 300 mililitros – 300 mililitros – 300 mililitros | Φ70 x 88mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |
| 500 mililitros – 500 mililitros – 500 mililitros | Φ90 x 90 mm | 3 x Φ6.2 mm | 15 mm |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.